O MÉTODO PIRAMIDAL
ESTE MÉTODO É EXCELENTE PARA O INÍCIO NOS ESTÍMULOS DA FORÇA DINÂMICA VOLTADA PARA A HIPERTROFIA (NO CASO DE INDIVÍDUOS INTERMEDIÁRIOS). RECOMENDA-SE CUIDADO PARA NÃO APLICARMOS CARGAS ALTAS LOGO NAS PRIMEIRAS SEMANAS DE TREINO. ABAIXO ENCONTRAMOS ALGUMAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
- TRABALHAR COM CARGAS ENTRE 60% A 80% DE 1RM PARA INDIVÍDUOS QUE ESTÃO COMEÇANDO O TRABALHO DE HIPERTROFIA MUSCULAR (E QUE JÁ TENHAM PASSADO POR UM PROGRAMA VISANDO A RESISTÊNCIA DE FORÇA);
- PODE SER TRABALHADO DE 2 FORMAS: AUMENTO DE CARGA E DIMINUIÇÃO DE SÉRIES OU DIMINUIÇÃO DE CARGAS E AUMENTO DE SÉRIES;
- O INTERVALO ENTRE AS SÉRIES PODE VARIAR DE 1 MINUTO (ENTRE 6 E 12 REPETIÇÕES) ATÉ MAIS DE 3 MINUTOS (6 OU MENOS REPETIÇÕES).
| TREINO A | EXERCÍCIO | SÉRIE/REP | PAUSA |
| PEITORAL | SUPIO RETO | 3X12/10/08 | 1’30” |
| PEITORAL | CRUCIFIXO INCLINADO | 3X12/10/08 | 1’30” |
| TRÍCEPS | TRÍCEPS FRANCÊS | 3X12/10/08 | 1’30” |
| TRÍCEPS | TESTA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| DELTÓIDES | ELEVAÇÃO LATERAL | 3X12/10/08 | 1’30” |
| DELTÓIDES | DES. C/ HALTER | 3X12/10/08 | 1’30” |
| ABDOMEN | RETO | 3X12 | 1’ |
| ABDOMEN | OBLÍQUO | 3X12 | 1’ |
| TREINO B | |||
| DORSAIS | PULLEY FRENTE | 3X12/10/08 | 1’30” |
| DORSAIS | REMADA BAIXA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| BÍCEPS | ROSCA DIRETA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| BÍCEPS | ROSCA CONCENTRADA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| COXA | LEG 45 | 3X12/10/08 | 1’30” |
| COXA | ADUTORA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| COXA | FLEXORA | 3X12/10/08 | 1’30” |
| PERNA | GÊMEOS EM PÉ | 3X12/10/08 | 1’30” |
REFERÊNCIAS



Deixe seu Comentário!